4.Participants(Friday, June 2, 2017)
Participant List (Listed in alphabetical order)
| Michael Armacost | Stanford University |
|---|---|
| Shai Bernstein | Stanford Univeristy |
| Nick Bloom | Stanford Univeristy |
| Richard Dasher | Stanford University |
| Brad DeLong | University of California, Berkeley |
| Karl Eikenberry | Stanford University |
| Francis Fukuyama | Stanford University |
| Naoyuki Haraoka | Japan Economic Foundation (JEF) |
| Robert Hodrick | Stanford University |
| Takeo Hoshi | Stanford Univeristy |
| Gen Isayama | WiL |
| Takeshi Isayama | |
| Takatoshi Ito | Columbia University |
| Shinnosuke Kameyama | NEDO |
| Eita Kitani | SV Branch |
| Keiichiro Kobayashi | Keio University |
| Kazumasa Kusaka | Japan Economic Foundation (JEF) |
| Kenji Kushida | Stanford University |
| Yong Lee | Stanford University |
| Phillip Lipscy | Stanford University |
| Prashant Loyalka | Stanford University |
| Hideichi Okada | Japan Petroleum Exploration Co., Ltd |
| Kathryn Shaw | Stanford University |
| Hirokazu Shimoda | JETRO San Francisco |
| Ken Singleton | Stanford Univeristy |
| Dan Sneider | Stanford University |
| Kathleen Stephens | Stanford University |
| Masaaki Tanaka | Pricewaterhouse Coopers International |
| Ryoichi Togashi | Komatsu Ltd. |
| Yoshiaki Tojo | JETRO San Francisco |
| Tsunehiko Yanagihara | Mitsubishi Corporation |
| Yu Jin Woo | Stanford University |
